優勝
準優勝
3位
4位
日本プロ麻雀協会
鈴木たろう
麻将連合
明村諭
日本プロ麻雀協会
吉田知弘
麻将連合
大沢健二

 
氏名
ポイント
優勝
鈴木たろう
52.2
準優勝
明村 諭
5.2
3位
吉田知弘
-17.8
4位
大沢健二
-39.6

氏 名 所属 予選
合計
予選
順位
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
鈴木たろう 日本プロ麻雀協会 185.8 2 15.9 68.8 49.1 52.0
明村 諭 麻将連合 176.1 3 61.3 76.9 -30.9 68.8
吉田知弘 日本プロ麻雀協会 206.7 1 89.9 16.8 86.6 13.4
大沢健二 麻将連合 159.7 4 60.6 5.6 87.5 6.0
日向杏介 日本プロ麻雀協会 158.8 5 51.4 -24.4 73.7 58.1
ケネス徳田 日本プロ麻雀協会 83.3 6 -58.1 68.0 61.5 11.9
西野孝男 一般 68.2 7 -41.6 -16.2 62.0 64.0
郷内武広 日本プロ麻雀協会 53.2 8 62.9 32.8 9.6 -52.1
中村ゆたか 麻将連合 48.2 9 11.1 -24.5 8.8 52.8
植山悦行 日本将棋連盟 47.2 10 -52.4 49.6 -14.0 64.0
愛澤圭次 101競技連盟 45.9 11 -30.1 52.8 7.5 15.7
石橋幸緒 日本将棋連盟 39.0 12 -20.9 15.8 -30.4 74.5
田中智紗都 日本プロ麻雀協会 16.9 13 57.2 -17.2 1.9 -25.0
郷田真隆 日本将棋連盟 15.7 14 59.7 5.6 -61.5 11.9
小倉孝 日本プロ麻雀協会 15.2 15 7.0 12.0 56.7 -60.5
阿賀寿直 日本プロ麻雀協会 13.9 16 5.5 75.3 -10.9 -56.0
福田聡 日本プロ麻雀協会 9.3 17 -22.0 67.3 -49.7 13.7
竹内孝之 日本プロ麻雀協会 3.6 18 21.4 -39.0 69.9 -48.7
泉正樹 日本将棋連盟 -1.8 19 -27.3 62.0 -19.7 -16.8
平井淳 101競技連盟 -1.9 20 -16.1 59.9 -21.0 -24.7
初音舞 フリープロ -4.8 21 13.8 -26.0 64.0 -56.6
斉田喜一 一般 -12.3 22 -47.5 17.0 5.8 12.4
井出洋介 麻将連合 -12.7 23 -43.3 -47.6 16.0 62.2
田村康介 日本将棋連盟 -16.9 24 -16.3 5.7 17.3 -23.6
斉藤勝久 日本プロ麻雀協会 -39.5 25 15.3 -18.9 -44.6 8.7
高見澤治幸 麻将連合 -42.3 26 -6.4 -57.2 -52.4 73.7
北尾まどか 日本将棋連盟 -46.6 27 -25.7 -54.2 52.3 -19.0
中野隆義 一般 -56.8 28 2.2 -17.7 -25.3 -16.0
深谷哲郎 一般 -60.4 29 -49.3 -26.6 -42.6 58.1
尾崎公太 最高位戦日本プロ麻雀協会 -60.6 30 56.3 -85.3 16.6 -48.2
片上大輔 日本将棋連盟 -63.9 31 48.7 -19.6 -64.4 -28.6
眞崎雪菜 日本プロ麻雀協会 -68.1 32 -38.1 60.9 -49.7 -41.2
椎名龍一 一般 -71.9 33 56.1 -54.3 -59.0 -14.7
中田功 日本将棋連盟 -75.4 34 9.2 -2.9 -20.6 -61.1
大野八一雄 日本将棋連盟 -90.3 35 -18.6 -22.8 6.7 -55.6
中井広恵 日本将棋連盟 -94.3 36 -54.2 21.8 -13.9 -48.0
名木宏之 一般 -101.1 37 -19.5 -49.6 2.2 -34.2
市川幹人 一般 -115.4 38 -31.1 -41.3 -59.4 16.4
岩沢和利 101競技連盟 -149.1 39 -47.2 -64.7 -17.3 -19.9
藤崎智 日本プロ麻雀連盟 -162.6 40 -40.8 -64.6 -68.4 11.2
供託点 1.0 1.0

Copyright©2005 nihon amusement asosiation. All Rights Reserved.

 

■貴重な麻雀情報誌■
2006年春号発売
『麻雀四季報』レポート
特別レポート■
意外な場代節約法
■サンマって何?■
関西サンマを打ってみよう!!